Bundestagswahl 2025
Endergebnis im Wahlkreis 280 Calw (Gebiet der Landkreise Calw und Freudenstadt) festgestellt
In seiner Sitzung am Freitag, den 28. Februar 2025 hat der Kreiswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis 280 Calw, der die Landkreise Calw und Freuden-stadt umfasst, festgestellt. Kreiswahlleiter Helmut Riegger teilte nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis am Wahlabend mit.
82,85 Prozent der insgesamt 197.556 Wahlberechtigten nutzten bei der Wahl zum 21. Bundestag am 23. Februar 2025 ihr Recht auf Mitbestimmung.
Die meisten Erststimmen (39,04 %) vereinigte Klaus Mack (CDU) auf sich.
Nachstehend die Erststimmenergebnisse:
Mack, CDU | 63.399 Stimmen | (39,04 %) |
Esken, SPD | 20.945 Stimmen | (12,90 %) |
Trinh, GRÜNE | 13.187 Stimmen | (8,12 %) |
Stöffler, FDP | 6.838 Stimmen | (4,21 %) |
Lamparter, AfD | 39.325 Stimmen | (24,21 %) |
Hanser, Die Linke | 6.312 Stimmen | (3,89 %) |
Dr. Handel, FREIE WÄHLER | 5.812 Stimmen | (3,58 %) |
Witzelmaier, Tierschutzpartei | 2.425 Stimmen | (1,49 %) |
Walheim, Volt | 1.526 Stimmen | (0,94 %) |
Bender, Bündnis C | 2.021 Stimmen | (1,24 %) |
Negwer, BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 618 Stimmen | (0,38 %) |
Die Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:
CDU |
55.074 Stimmen | (33,82 %) |
SPD | 19.875 Stimmen | (12,21 %) |
GRÜNE | 14.354 Stimmen | (8,82 %) |
FDP | 9.671 Stimmen | (5,94 %) |
AfD | 41.611 Stimmen | (25,56 %) |
Die Linke | 7.649 Stimmen | (4,70 %) |
dieBasis | 536 Stimmen | (0,33 %) |
FREIE WÄHLER | 2.670 Stimmen | (1,64 %) |
Tierschutzpartei | 1.520 Stimmen | (0,93 %) |
DIE PARTEI | 505 Stimmen | (0,31 %) |
Volt | 898 Stimmen | (0,55 %) |
ÖDP | 318 Stimmen | (0,20 %) |
Bündnis C | 1.323 Stimmen | (0,81 %) |
MLPD | 28 Stimmen | (0,02 %) |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 263 Stimmen | (0,16 %) |
BSW | 6.527 Stimmen | (4,01 %) |
Unter dem Link https://www.kreis-calw.de/bundestagswahl-2025 können die Ergebnisse für den Wahlkreis 280 Calw in Tabellenform abgerufen werden. Auch die amtlichen Endergebnisse aller Wahlbezirke im Wahlkreis stehen dort zur Verfügung.